DIARIA - TABELA DE VALORES
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE DIARIA.csv — text/csv, 287 bytes
- Número de registros: 6
Download
Dados
| tabela_de_valores_das_diarias | field_1 | field_2 | field_3 |
|---|---|---|---|
| INTERESSADOS | CIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE | OUTROS ESTADOS | |
| Presidente da Câmara | R$ 404,00 | R$ 808,00 | |
| Veradores(a) | R$ 404,00 | R$ 808,00 | |
| Secretários(a) | R$ 380,00 | R$ 760,00 | |
| Tesoureiro | R$ 380,00 | R$ 760,00 | |
| Demais Servidores | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
Ações do documento