TABELA DE VALORES SALARIOS
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE SALARIOS SERVIDORES.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 15
Download
Dados
| nomeclatura_cargo | novel_de_escolaridade | quantitativos | carga_horaria | vencimentos_em_r |
|---|---|---|---|---|
| VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA | ALFABETIZADO | 1 | 20 Horas Semanais | R$ 6.954,90 |
| VEREADOR(A) | ALFABETIZADO | 8 | 20 Horas Semanais | R$ 4.116,00 |
| ASSISTENTE LEGISLATIVO | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 4.100,00 |
| TESOUREIRO | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 2.350,00 |
| SECRETÁRIO(A) GERAL | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 2.500,00 |
| COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 2.290,00 |
| CONTADOR | NIVEL SUPERIOR | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 3.500,00 |
| ASSESSOR JURIDICO | NIVEL SUPERIOR | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 3.500,00 |
| CHEFE DE SONOPLASTIA | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | NIVEL FUNDAMENTAL | 2 | 40 Horas Semanais | R$ 1.518,00 |
| ASSITENTE LEGISLATIVO | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 3.000,00 |
| ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA | NIVEL MEDIO | 2 | 40 Horas Semanais | R$ 1.998,00 |
| COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 1.518,00 |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 1.518,00 |
| CHEFE DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E VIGILANCIA | NIVEL FUNDAMENTAL | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 1.518,00 |
Ações do documento